1 Domínguez Fernández, Santiago 1939 CIDU 4 13.0 13.5 9.0 4
2 López López, Alfredo 2107 Recatelo 4 12.0 16.5 10.0 4
3 Gómez Torre, José Ramón 1980 Recatelo 3.5 12.0 14.0 8.0 3
4 Fustes Pardo, Carlos 1859 Exalcohólicos 3.5 9.5 11.5 6.0 3
5 Sánchez Quinteiro, Pablo 2002 Recatelo 3 9.0 14.0 8.0 2
6 Martínez Ramos, Luis Carlos 1940 CIDU 3 9.0 12.5 8.0 3
7 Alfaro Barbará, Isidro CIDU 2.5 4.5 9.5 5.5 1
8 Dorado Reboredo, Jose María 1695 Recatelo 2 8.5 13.0 9.0 1
9 García Fernández, Manuel Antonio CIDU 2 6.0 10.5 6.5 2
10 Bugliot Mateo, Diego 1486 Palaestra 2 4.0 11.5 7.5 1
11 Astorga Iglesias, Alejandro Palaestra 1 4.0 11.0 7.0 1
12 de León López, Alejandro Artesanos 1 1.0 13.5 7.5 0
13 Andión Muinelo, Manuel SIN CLUB 0.5 1.5 9.5 6.0 0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.