venres, 7 de outubro de 2016

TORNEO DE RAPIDAS DO ROSARIO

Torneo de partidas rápidas do XXII Torneo do Rosario.

1 FRAN PEDREIRA,     4.5 8.5 14.5 13.0
2 SANTIAGO DOMINGUEZ,     4 8.5 13.0 15.0
3 DANIEL VALLO,     4 7.0 12.0 12.5
4 DIEGO BUGLIOT,     3.5 9.0 11.5 15.5
5 LUIS PATIÑO,     3 9.5 10.0 14.5
6 SABELA IGLESIAS,     3 7.0 8.0 12.5
7 SILJA MOLIST,     2.5 5.0 5.5 8.5
8 JOSE MANUEL ANDION,     2 9.0 7.0 15.0
9 ESTEBAN FIDALGO,     2 9.0 7.0 14.0
10 NOA GARCIA MUÑOZ,     2 6.0 4.0 10.0
11 PABLO FURELOS,     2 5.5 6.0 10.5
12 MANUEL ANDION,     1 7.0 4.0 11.5
13 ENMANUEL EUSEBIO,     1 6.5 2.0 11.5
14 VERA GARCIA MUÑOZ,     0.5 5.5 0.5 11.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.