1 JOSE MARIA DORADO REBORED, ABS 1654 5 15.0 15.0 9.0 5
2 JUAN LUIS MUÑIZ VICENTE, ABS 1825 4 18.0 12.0 11.0 4
3 SABELA IGLESIAS, 1600 4 16.0 14.0 9.5 4
4 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN, ABS 4 15.0 11.0 9.0 4
5 DAVID SEIJO, ABS 4 13.0 10.0 8.5 4
6 ÁLEX ARIAS RAMOS, ABS 3.5 14.5 11.0 8.5 3
7 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, S10 3.5 14.0 10.0 8.0 3
8 RODRIGO PENA BARBEITO, ABS 1661 3 16.0 12.0 9.0 3
9 FLORENCIO GONZÁLEZ FERNAN, ABS 1529 3 16.0 9.0 10.0 3
10 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, S8 3 13.0 10.0 7.0 3
11 DAVID VISOS VEIRAS, S10 3 13.0 9.0 7.0 3
12 MANUEL ANDIÓN MUINELO, SEN 3 12.5 9.0 7.0 3
13 MARCOS RIAL LÓPEZ, S10 3 11.5 7.0 7.0 3
14 ROQUE SANDE SEOANE, S8 3 10.0 7.0 5.0 3
15 ANTON MOREIRA, S10 2.5 8.5 6.0 4.5 2
16 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA, S12 2 15.5 8.0 9.5 2
17 BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS, ABS 2 14.0 9.0 9.0 2
18 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, S12 2 13.5 7.0 8.0 2
19 JACOBO LOPEZ TUÑAS, S10 2 13.5 6.0 7.5 2
20 ARTURO RIVAS DÍAZ, S8 2 12.0 5.0 7.5 2
21 XOÁN VÁZQUEZ MIÑÁN, S10 2 11.5 8.0 8.0 2
22 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ, S14 2 10.5 6.0 6.0 2
23 FRANCISCO J IGLESIAS, 1200 2 10.5 4.0 6.5 2
24 MARIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, S8 2 8.0 5.0 4.5 2
25 JAVIER GONZÁLEZ IGLESIAS, ABS 1.5 11.5 4.0 6.5 1
26 CARLOS PARDO MARTÍNEZ, S8 1 12.0 3.0 8.5 1
27 XOÁN SANDE SEOANE, S8 1 10.0 5.0 6.0 1
28 CELIA LORENZO ÁLVAREZ, ABS 1 8.0 1.0 4.5 1
29 ALEJANDRO MOREIRA, S8 0.5 12.0 1.0 7.5 0
30 DANIEL BOEDO RIVEIRO, S8 0.5 6.5 1.0 4.0 0
ALBUM DE FOTOS
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.