Clasificacións dos torneos realizados nas últimas semanas no colexio.
Entrega de trofeos para o mércores 21 e xoves 22 de decembro.
Clasificación:
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SERGIO, 800 6 14.0 21.0 21.0
2 JORGE, 1100 4 14.5 22.5 16.0
3 ADRIAN, 700 4 13.5 21.0 16.0
4 XOAN, 1500 4 13.0 19.5 13.0
5 ALEX, 1400 4 12.5 20.5 12.0
6 ANTON, 1300 3 13.0 19.0 12.0
7 CHEMA, 1800 3 13.0 19.0 10.0
8 NICO, 3 12.5 18.5 12.0
9 VICENTE, 1900 2.5 12.5 18.0 9.5
10 ADRIAN FR, 1000 2.5 9.5 13.5 6.0
11 ALVARO, 900 2.5 9.0 13.0 7.5
12 LEO, 1700 2 12.0 17.5 6.0
13 SIMON, 1600 1.5 9.5 13.5 6.0
14 GABRIEL, 1200 0 11.0 15.5 0.0
Cadro:
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 SERGIO, 800 5:W 7:W 2:W 3:W 6:W 8:W
2 JORGE, 1100 12:W 9:W 1:L 5:W 3:W 4:L
3 ADRIAN, 700 8:W 4:W 9:W 1:L 2:L 13:W
4 XOAN, 1500 11:W 3:L 7:W 6:L 8:W 2:W
5 ALEX, 1400 1:L 10:W 12:W 2:L 7:W 6:W
6 ANTON, 1300 9:L 11:W 14:W 4:W 1:L 5:L
7 CHEMA, 1800 14:W 1:L 4:L 10:W 5:L 9:W
8 NICO, 3: 14:W 10:W 12:W 4:L 1:L
9 VICENTE, 1900 6:W 2:L 3:L 11:D 13:W 7:L
10 ADRIAN FR, 1000 13:D 5:L 8:L 7:L 12:W 14:W
11 ALVARO, 900 4:L 6:L 13:W 9:D 14:W 12:L
12 LEO, 1700 2:L 13:W 5:L 8:L 10:L 11:W
13 SIMON, 1600 10:D 12:L 11:L 14:W 9:L 3:L
14 GABRIEL, 1200 7:L 8:L 6:L 13:L 11:L 10:L
TORNEO MARTES - XOVES
Grupo ESO
1. Andres 3/3
2. Roque 2/3
3. Vitor 1/3
4. Aldara 0/3
Grupo Primaria
1. Pedro
2. Hugo
3-4. Nico
3-4. Andrés
5. Diego
6. Xoan
7. Alfonso
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.