Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | BucM | BucT | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | ESP | 5,5 | 20.5 | 19.5 | 15.5 | 23.0 | 1912 | 0 | MACONDO | |
2 | 3 | Cernadas Camean, David | ESP | 5,0 | 21.0 | 19.0 | 15.5 | 24.0 | 1799 | 0 | MARQUIÑO | |
3 | 5 | Pena Barbeito, Rodrigo | ESP | 5,0 | 17.5 | 17.0 | 13.0 | 19.5 | 1707 | 0 | MAGIC | |
4 | 1 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 4,5 | 22.5 | 18.5 | 17.0 | 24.5 | 2204 | 0 | GIJON 64 |
5 | 4 | Bouza Santiso, Roque | ESP | 4,0 | 21.5 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 1781 | 0 | CFX | |
6 | 7 | Soto Paino, Iago | ESP | 4,0 | 20.0 | 16.0 | 14.5 | 22.0 | 1606 | 0 | CIDU | |
7 | 25 | Aranguena Laffon, Jaime | ESP | 4,0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 0 | 0 | UDC | |
8 | 9 | Lopez Robles, Rodrigo Julio | ESP | 4,0 | 18.5 | 16.0 | 13.0 | 20.5 | 1517 | 0 | SIGRAS | |
9 | 6 | Mebarek Daza, Amin Andres | BOL | 4,0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 1687 | 0 | MACONDO | |
10 | 8 | Dorado Reboredo, Jose Maria | ESP | 4,0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 19.5 | 1519 | 0 | EXA | |
11 | 11 | Esteban Quinoa, Guillermo | ESP | 4,0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 17.5 | 1421 | 0 | SIGRAS | |
12 | 21 | Camean Paz, M Teresa | ESP | 4,0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 1076 | 0 | MARQUIÑO | |
13 | 24 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 3,5 | 15.0 | 9.5 | 11.0 | 17.0 | 1032 | 0 | AMES | |
14 | 15 | Arrojo Longa, Ruben | ESP | 3,0 | 19.5 | 12.0 | 14.0 | 21.0 | 1267 | 0 | CFX | |
15 | 31 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 3,0 | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 0 | 0 | CIDU | |
16 | 16 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 18.5 | 1194 | 0 | SMYSLOV SADA | |
17 | 12 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 3,0 | 17.5 | 13.0 | 13.0 | 17.5 | 1390 | 0 | ETX | |
18 | 14 | Garcia Rodriguez, Ruperto Jose | ESP | 3,0 | 16.0 | 8.5 | 12.0 | 18.0 | 1322 | 0 | XDM | |
19 | 26 | Canas Lara, Julio | ESP | 3,0 | 15.5 | 8.0 | 11.5 | 17.5 | 0 | 0 | TDFC | |
20 | 20 | Cernadas Camean, Emma | ESP | 3,0 | 14.5 | 10.0 | 9.5 | 15.0 | 1093 | 0 | MARQUIÑO | |
21 | 17 | Etterbeek Pombo, Emma | ESP | 3,0 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 13.0 | 1163 | 0 | ETX | |
22 | 23 | Novo Rego, David | ESP | 3,0 | 12.5 | 7.0 | 8.5 | 14.0 | 1055 | 0 | ETX | |
23 | 13 | Castelo Ramos, Jose Luis | ESP | 3,0 | 12.0 | 7.0 | 8.5 | 12.5 | 1347 | 0 | MACONDO | |
24 | 19 | Gonzalez Contreras, Diego | ESP | 2,5 | 15.0 | 5.0 | 9.5 | 15.0 | 1118 | 0 | CIDU | |
25 | 30 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 2,0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 0 | 0 | AMES | |
26 | 22 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 19.5 | 1057 | 0 | TDFC | |
27 | 34 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 2,0 | 17.0 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 0 | 0 | TDFC | |
28 | 27 | Canas Varela, Xabier | ESP | 2,0 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 17.5 | 0 | 0 | TDFC | |
29 | 32 | Mendez Trelles Tejo, Hugo | ESP | 2,0 | 15.5 | 9.0 | 11.5 | 17.5 | 0 | 0 | XDM | |
30 | 35 | Sande Seoane, Xoan | ESP | 2,0 | 15.5 | 9.0 | 11.5 | 17.5 | 0 | 0 | DOMINICOS | |
31 | 28 | Castro Vazquez, Anton | ESP | 2,0 | 15.5 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 0 | 0 | DOMINICOS | |
32 | 18 | Boquete Rega, Hugo | ESP | 2,0 | 13.5 | 6.0 | 9.0 | 13.5 | 1149 | 0 | MIRKO | |
33 | 33 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 1,0 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 15.5 | 0 | 0 | ETX | |
34 | 29 | Gil Arregui, Miguel | ESP | 0,0 | 13.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 0 | 0 | DOMINICOS | |
35 | 10 | Alonso Eiroa, Alejandro | ESP | 0,0 | 10.5 | 0.0 | 7.5 | 11.5 | 1435 | 0 | SIGRAS |
sábado, 21 de outubro de 2023
Resultados Torneo Ludo 23
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.