Un grupo de catro xogadores quedaron detrás con 4 puntos dos cinco posibles. O desempate favoreceu a Marcos Martínez do XDM, que foi segundo e a José Angel Rodríguez, do ETX que quedou terceiro.
Como comentou o presidente da nosa entidade na entrega de trofeos a idea é repetir anualmente esta proba na mesma data do doble aniversario e na medida do posible seguirá valendo para ELO aínda que a idea é realizar a proba mais cerca do colexio.
A clasificación final foi a seguinte:
1 | 5 | Fernandez Otero, Jose | ESP | 5,0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 15.0 | 1829 | 0 | CULLEREDO | |
2 | 1 | Martinez Ramos, Marcos Javier | ESP | 4,0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 13.0 | 1916 | 0 | XDM | |
3 | 2 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 4,0 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | 12.0 | 1867 | 0 | ETX | |
4 | 7 | Souto Landeira, Roberto | ESP | 4,0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 1795 | 0 | XDM | |
5 | 4 | Bouza Santiso, Roque | ESP | 4,0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 1836 | 0 | CFX | |
6 | 8 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 3,5 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 1722 | 0 | CIDU | |
7 | 22 | Esparrago Roson, Pablo | ESP | 3,0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 10.0 | 0 | 0 | CIDU | |
8 | 3 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 3,0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 12.0 | 1843 | 0 | CIDU | |
9 | 11 | Martinez Nalda, Juan Pedro | ESP | 3,0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 10.0 | 1641 | 0 | XDM | |
10 | 21 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 3,0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 8.0 | 0 | 0 | MIRKO | |
11 | 6 | Soto Paino, Iago | ESP | 3,0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 10.0 | 1803 | 0 | CIDU | |
12 | 19 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,5 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 1432 | 0 | SADA | |
13 | 25 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 2,5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 7.5 | 0 | 0 | AMES | |
14 | 10 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 2,5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 1643 | 0 | ETX | |
15 | 15 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 6.5 | 1513 | 0 | SADA | |
16 | 16 | Del Rio Sas, Gabriel | ESP | 2,5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 1511 | 0 | MIRKO | |
17 | 14 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 2,0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 8.0 | 1541 | 0 | AMES | |
18 | 9 | Lopez Fernandez, Antonio | ESP | 2,0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 1645 | 0 | ETX | |
19 | 27 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 2,0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 6.0 | 0 | 0 | MIRKO | |
20 | 26 | Moro Cernadas, Nuno | ESP | 2,0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | 0 | 0 | CIDU | |
21 | 12 | Traveso Neira, Julio | ESP | 2,0 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 1618 | 0 | ETX | |
22 | 17 | Boquete Rega, Hugo | ESP | 2,0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 1448 | 0 | MIRKO | |
23 | 28 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 1,5 | 0.0 | 10.5 | 12.5 | 5.5 | 0 | 0 | ETX | |
24 | 23 | Franco Perez, Franco Gabriel | ESP | 1,5 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | CIDU | |
25 | 13 | Miras Seijas, Manuel Angel | ESP | 1,0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 2.0 | 1560 | 0 | XDM | |
26 | 18 | Etterbeek Pombo, Emma | ESP | 1,0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 2.0 | 1446 | 0 | MIRKO | |
27 | 24 | Lamas Perez-Cepeda, Jose Manuel | ESP | 1,0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | ETX | |
28 | 20 | Couto Castreje, Mario | ESP | 0,0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | CULLEREDO |
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.