O xogador Alberto Sánchez resultou vencedor seguido de David Varela e Julio Traveso.
Destacable tamén a actuación de Fernando Carregal, un xogador sub8 que quedou no posto sexto.
O mellor xogador do colexio foi Xoan Sande no posto doce.
Clasificación final:
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | PS | WON | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sanchez Bardanca, Alberto | ESP | 5,0 | 15.5 | 12.5 | 15.0 | 5 | 1717 | MIRKO | |
2 | 1 | Varela Peteira, David | ESP | 4,5 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 4 | 1908 | CFX | |
3 | 13 | Traveso Neira, Julio | ESP | 4,0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 4 | 1564 | ETX | |
4 | 11 | Lopez Lousame, Alba Saki | ESP | 4,0 | 11.5 | 9.5 | 10.0 | 4 | 1604 | XDM | |
5 | 5 | Lopez Robles, Rodrigo Julio | ESP | 3,5 | 17.5 | 14.5 | 12.0 | 3 | 1708 | SIGRAS | |
6 | 10 | Carregal Toledo, Fernando | ESP | 3,5 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 3 | 1607 | AMES | |
7 | 6 | Carregal Fernandez, Jorge | ESP | 3,0 | 16.5 | 14.5 | 12.0 | 3 | 1686 | AMES | |
8 | 14 | Boquete Rega, Hugo | ESP | 3,0 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 2 | 1544 | MIRKO | |
9 | 15 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 3,0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 3 | 1526 | AMES | |
10 | 7 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 3,0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 3 | 1637 | MIRKO | |
11 | 2 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 3,0 | 13.5 | 12.0 | 8.0 | 3 | 1766 | ETX | |
12 | 20 | Sande Seoane, Xoan | ESP | 3,0 | 13.5 | 12.0 | 8.0 | 3 | 1446 | CIDU | |
13 | 8 | De Blas Fernandez, Angel | ESP | 3,0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 3 | 1632 | SIGRAS | |
14 | 9 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 3,0 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 2 | 1624 | ETX | |
15 | 19 | Pereira Fernandez, Abraham | ESP | 3,0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 3 | 1448 | Arteixo | |
16 | 21 | Etterbeek Pombo, Emma | ESP | 3,0 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 3 | 1444 | MIRKO | |
17 | 17 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,5 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 2 | 1499 | SADA | |
18 | 3 | Dorado Reboredo, Jose Maria | ESP | 2,5 | 12.5 | 11.0 | 9.0 | 2 | 1728 | EXA | |
19 | 27 | Caamaño Soto, Nicolas | ESP | 2,0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 2 | 0 | MIRKO | |
20 | 22 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 13.5 | 12.0 | 7.0 | 2 | 1437 | TDFC | |
21 | 30 | Moro Cernadas, Nuno | ESP | 2,0 | 13.5 | 11.5 | 6.0 | 2 | 0 | CIDU | |
22 | 24 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 2,0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 2 | 1418 | AMES | |
23 | 28 | Castro Vazquez, Anton | ESP | 2,0 | 12.5 | 11.0 | 6.0 | 2 | 0 | CIDU | |
24 | 18 | Lin, Ruowan | ESP | 2,0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 2 | 1465 | SIGRAS | |
25 | 23 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 2,0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 2 | 1419 | TDFC | |
26 | 33 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 2,0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | ETX | |
27 | 32 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 2,0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 2 | 0 | MIRKO | |
28 | 12 | Lamas Perez-Cepeda, Jose Manuel | ESP | 1,5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 1 | 1603 | ETX | |
29 | 29 | Fernandez Barcena, Sergio | ESP | 1,5 | 13.0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | CIDU | |
30 | 16 | Blandon Pao, Roberto | ESP | 1,5 | 10.0 | 8.5 | 3.5 | 1 | 1500 | SIGRAS | |
31 | 31 | Pereira Fernandez, Martin | ESP | 1,0 | 11.5 | 10.5 | 4.0 | 0 | 0 | Arteixo | |
32 | 25 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 1,0 | 11.5 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | CASINO | |
33 | 26 | Caamaño Soto, Aaron | ESP | 0,0 | 13.0 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | MIRKO |
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.