Este é o segundo torneo valedeiro para o ranking da Federación Internacional que organizou neste 2024 o Club Ludo. Serán dous mais ata fin de ano, pero na categoría de partidas rápidas. O seguinte o vindeiro sábado co XXX Torneo do Rosario.
Mais fotos no noso facebook.
Clasificación:
1 | 1 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 5,0 | 15.0 | 5 | 16.0 | 10.0 | 2156 | TEMPLE |
2 | 2 | CM | Sakulski, Bernard | ESP | 4,0 | 13.0 | 4 | 15.0 | 8.0 | 1950 | EXA |
3 | 11 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 4,0 | 11.0 | 4 | 14.0 | 8.0 | 1576 | SADA | |
4 | 7 | Marti Martin, Jorge Manuel | ESP | 3,0 | 10.0 | 3 | 14.0 | 9.0 | 1656 | MIRKO | |
5 | 3 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 3,0 | 9.0 | 3 | 15.0 | 9.0 | 1862 | ETX | |
6 | 10 | Lopez Fernandez, Antonio | ESP | 3,0 | 8.0 | 3 | 13.0 | 7.0 | 1580 | ETX | |
7 | 12 | Lopez Lousame, Alba Saki | ESP | 3,0 | 7.0 | 3 | 13.0 | 8.0 | 1531 | XDM | |
8 | 9 | Traveso Neira, Julio | ESP | 3,0 | 6.0 | 3 | 13.0 | 7.0 | 1611 | ETX | |
9 | 15 | Lamas Perez-Cepeda, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 6.0 | 3 | 11.0 | 7.0 | 1480 | ETX | |
10 | 4 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 2,0 | 9.0 | 2 | 16.0 | 9.0 | 1837 | CIDU | |
11 | 6 | Castelo Ramos, Jose Luis | ESP | 2,0 | 9.0 | 2 | 13.0 | 8.0 | 1684 | MACONDO | |
12 | 5 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 2,0 | 7.0 | 2 | 14.0 | 9.0 | 1765 | MIRKO | |
13 | 16 | Munoz Botas, Ruth | ESP | 2,0 | 6.0 | 2 | 12.0 | 7.0 | 1411 | TEMPLE | |
14 | 14 | Blandon Pao, Roberto | ESP | 2,0 | 6.0 | 2 | 10.0 | 6.0 | 1494 | SIGRAS | |
15 | 8 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 2,0 | 3.0 | 2 | 11.0 | 7.0 | 1638 | ETX | |
16 | 13 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 1,0 | 5.0 | 1 | 13.0 | 8.0 | 1517 | ETX | |
17 | 17 | Torrecilla Vazquez, Noel | ESP | 1,0 | 5.0 | 1 | 12.0 | 7.0 | 0 | CIDU |
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.